filtar

Number:
d:
D:
B:
  • Jednosmjerni potisni kuglični ležajevi
Jednosmjerni potisni kuglični ležajevi

Jednosmjerni potisni kuglični ležajevi

ŽELITE ODMAH KUPITI OVAJ ARTIKL?

Odmah ćemo vam ponuditi ponudu s besplatnim uzorkom i najkraćom dostavom.

Vruće oznake: Kina dobavljači jednosmjernih potisnih kugličnih ležajeva, tvornica jednosmjernih potisnih kugličnih ležajeva, cijena jednosmjernih potisnih kugličnih ležajeva
OdaberiUpitTipDimenzije (mm)Osnovna nosivost (KN)Granica opterećenja na zamor (KN)Minimalni faktor opterećenjaGranična brzina (o/min)Težina (kg)Dimenzije (mm)Dimenzije ramena i ivice (mm)
dDHKrKorPuAReferentna brzinaOgraničite brzinudd1D1r1,2da minDa (maks.)ra max
51128 bearing 140 180 31 111 440 12,9 1 1800 2600 2,05 140 178 142 1 164 156 1
51228 bearing 140 200 46 190 620 17,6 2 1400 1900 4,35 140 197 143 1,5 176 164 1,5
51328M bearing 140 240 80 397 1320 35,5 9,1 950 1300 15,5 140 235 144 2,1 199 181 2
51428M bearing 140 280 112 520 1730 44 16 700 1000 34,5 140 275 144 4 223 197 3
51130M bearing 150 190 31 111 440 12,5 1 1700 2400 2,20 150 188 152 1 174 166 1
51230M bearing 150 215 50 238 800 22 3,3 1300 1800 6,10 150 212 153 1,5 189 176 1,5
51330M bearing 150 250 80 410 1400 36,5 10 900 1300 16,5 150 245 154 2,1 209 191 2
51430M bearing 150 300 120 559 1960 48 20 670 950 42,5 150 295 154 4 239 211 3
51132M bearing 160 200 31 112 465 12,9 1,1 1700 2400 2,35 160 198 162 1 184 176 1
51232M bearing 160 225 51 242 850 22,8 3,8 1200 1700 6,55 160 222 163 1,5 199 186 1,5
51332M bearing 160 270 87 449 1660 41,5 14 850 1200 21,0 160 265 164 3 225 205 2,5
51134M bearing 170 215 34 133 540 14,3 1,5 1600 2200 3,30 170 213 172 1,1 197 188 1
51234M bearing 170 240 55 286 1020 26 5,4 1100 1800 8,15 170 237 173 1,5 212 198 1,5
51334M bearing 170 280 87 468 1760 43 16 800 1100 22,0 170 275 174 3 235 215 2,5
51136M bearing 180 225 34 135 570 15 1,7 1500 2200 3,50 180 222 183 1,1 207 198 1
51236M bearing 180 250 56 296 1080 27,5 6,1 1100 1500 8,60 180 245 183 1,5 222 208 1,5
51336M bearing 180 300 95 520 2000 47,5 21 750 1100 28,5 180 295 184 3 251 229 2,5
51138M bearing 190 240 37 172 710 18 2,6 1400 2000 4,05 190 237 193 1,1 220 210 1
51238M bearing 190 270 62 332 1270 31 8,4 1000 1400 12,0 190 265 194 2 238 222 2
51338M bearing 190 320 105 592 2400 56 30 700 950 36,5 190 315 195 4 267 243 3
51140M bearing 200 250 37 168 710 17,6 2,6 1400 1900 4,25 200 247 203 1,1 230 220 1
51240M bearing 200 280 62 338 1320 31,5 9,1 1000 1400 12,0 200 275 204 2 248 232 2
51340M bearing 200 340 110 624 2600 58,5 35 630 900 44,5 200 335 205 4 283 257 3
51144M bearing 220 270 37 178 800 19 3,3 1300 1900 4,60 220 267 223 1,1 250 240 1
51244M bearing 220 300 63 351 1460 33,5 11 950 1300 13,0 220 295 224 2 268 252 2
51148M bearing 240 300 45 234 1040 23,6 5,6 1100 1600 7,55 240 297 243 1,5 276 264 1,5
51248M bearing 240 340 78 462 2000 44 21 800 1100 23,0 240 335 244 2,1 299 281 2
51152M bearing 260 320 45 238 1100 24 6,3 1100 1500 8,10 260 317 263 1,5 296 284 1,5
51252M bearing 260 360 79 475 2160 45,5 24 750 1100 25,0 260 355 264 2,1 319 301 2
51156M bearing 280 350 53 319 1460 30,5 11 950 1300 12,0 280 347 283 1,5 322 308 1,5
Prethodno12345Sljedeće
Contact