filtar

Number:
d:
D:
B:
  • Dvosmjerni potisni kuglični ležajevi
Dvosmjerni potisni kuglični ležajevi

Dvosmjerni potisni kuglični ležajevi

ŽELITE ODMAH KUPITI OVAJ ARTIKL?

Odmah ćemo vam ponuditi ponudu s besplatnim uzorkom i najkraćom dostavom.

Vruće oznake: Kina dobavljači dvosmjernih potisnih kugličnih ležajeva, tvornica dvosmjernih potisnih kugličnih ležajeva, cijena dvosmjernih potisnih kugličnih ležajeva
OdaberiUpitTipDimenzije (mm)Osnovna nosivost (KN)Granica opterećenja na zamor (KN)Minimalni faktor opterećenjaGranična brzina (o/min)Težina (kg)Dimenzije (mm)Dimenzije ramena i ivice (mm)
dDHKrKorPuAReferentna brzinaOgraničite brzinudd1Br1,2r3,4da minDa (maks.)ra maxrb (maks.)
52309 bearing 35 85 52 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 1,25 35 47 12 1 0,6 45 61 1 0,6
52409 bearing 35 100 72 130 265 9,8 0,37 2200 3000 2,70 35 47 17 1,1 0,6 45 67 1 0,6
52210 bearing 40 78 39 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,71 40 52 9 1 0,6 50 61 1 0,6
52310 bearing 40 95 58 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 1,75 40 52 14 1,1 0,6 50 68 1 0,6
52211 bearing 45 90 45 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 1,10 45 57 10 1 0,6 55 69 1 0,6
52311 bearing 45 105 64 104 224 8,3 0,26 2200 3200 2,40 45 57 15 1,1 0,6 55 75 1 0,6
52411 bearing 45 120 87 178 390 14,3 0,79 1800 2400 4,70 45 57 20 1,5 0,6 55 81 1,5 0,6
52212 bearing 50 95 46 62,4 150 5,6 0,12 2200 3000 1,20 50 62 10 1 0,6 60 74 1 0,6
52312 bearing 50 110 64 101 224 8,3 0,26 1600 2200 2,55 50 62 15 1,1 0,6 60 80 1 0,6
52412M bearing 50 130 93 199 430 16 0,96 1600 2200 6,35 50 62 21 1,5 0,6 60 88 1,5 0,6
52213 bearing 55 100 47 63,7 163 6 0,14 2600 3600 1,35 55 67 10 1 0,6 65 79 1 0,6
52214 bearing 55 105 47 65 173 6,4 0,16 2600 3600 1,50 55 72 10 1 1 70 84 1 1
52313 bearing 55 115 65 106 240 8,8 0,30 2000 3000 2,75 55 67 15 1,1 0,6 65 85 1 0,6
52314 bearing 55 125 72 135 320 11,8 0,53 1900 2600 3,65 55 72 16 1,1 1 70 92 1 1
52414M bearing 55 150 107 234 550 19,3 1,6 1400 2000 9,70 55 73 24 2 1 70 102 2 1
Prethodno12Sljedeće
Contact